
Colze de tub femella d'acer inoxidable de 90 graus
Tipus de rosca 1: canonada femella
Conformitat: SAE 140238
Tipus de rosca 2: canonada femella
Colze de tub femella d'acer inoxidable de 90 graus
Número de peça:
SS-5504
Atributs:
Tipus de rosca 1: canonada femella
Conformitat: SAE 140238
Tipus de rosca 2: canonada femella

PART NÚM. TALLA | A1 NPTF | A2 NPTF | N LGTH | N1 LGTH | Y PISOS |
SS-5504-02-02 | 1/8-27 | 1/8-27 | 0.66 | 0.66 | 0.562 |
SS-5504-04-02 | 1/4-18 | 1/8-27 | 0.88 | 0.88 | 0.750 |
SS-5504-04-04 | 1/4-18 | 1/4-18 | 0.88 | 0.88 | 0.750 |
SS-5504-06-04 | 3/8-18 | 1/4-18 | 1.02 | 1.02 | 0.875 |
SS-5504-06-06 | 3/8-18 | 3/8-18 | 1.02 | 1.02 | 0.875 |
SS-5504-08-04 | 1/2-14 | 1/4-18 | 1.23 | 1.23 | 1.062 |
SS-5504-08-06 | 1/2-14 | 3/8-18 | 1.23 | 1.23 | 1.062 |
SS-5504-08-08 | 1/2-14 | 1/2-14 | 1.23 | 1.23 | 1.062 |
SS-5504-12-06 | 3/4-14 | 3/8-18 | 1.36 | 1.36 | 1.312 |
SS-5504-12-08 | 3/4-14 | 1/2-14 | 1.36 | 1.36 | 1.312 |
SS-5504-12-12 | 3/4-14 | 3/4-14 | 1.36 | 1.36 | 1.312 |
SS-5504-16-08 | 1-11-1/2 | 1/2-14 | 1.62 | 1.62 | 1.625 |
SS-5504-16-12 | 1-11-1/2 | 3/4-14 | 1.62 | 1.62 | 1.625 |
SS-5504-16-16 | 1-11-1/2 | 1-11-1/2 | 1.62 | 1.62 | 1.625 |
SS-5504-20-12 | 1-1/4-11-1/2 | 3/4-14 | 1.70 | 1.70 | 1.875 |
SS-5504-20-16 | 1-1/4-11-1/2 | 1-11-1/2 | 1.70 | 1.70 | 1.875 |
SS-5504-20-20 | 1-1/4-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 1.70 | 1.70 | 1.875 |
SS-5504-24-20 | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/4-11-1/2 | 2.08 | 2.08 | 2.562 |
SS-5504-24-24 | 1-1/2-11-1/2 | 1-1/2-11-1/2 | 2.08 | 2.08 | 2.562 |
SS-5504-32-32 | 2-11-1/2 | 2-11-1/2 | 2.39 | 2.39 | 2.812 |
Etiquetes populars: Colze de tub femení de 90 graus d'acer inoxidable, Xina, fabricants, a l'engròs, en estoc, fet a la Xina
Enviar la consulta







